
| Rychlost řezu až 350 mm2/min | ![]() |
Nejětší drátovka s V-generátorem
Základní technické údaje
| Model | FA50-S Advance V | |
| Posuvy os X, Y, Z | mm | 1300x1000x400 |
| Posuvy os U, V | mm | ±75 |
| Pracovní prostor | ||
| Obrobek | mm | 2000x1600x395 |
| Max. hmotnost | kg | 4000 |
| Nádrž dielektrika | ||
| Objem nádrže | l | 3200 |
| Řezací drát | ||
| Průměry drátu | mm | 0,20 - 0,36 |
| Rozměry stroje | ||
| d x š x v | mm | 5375x5045x2823 |
| Hmotnost stroje | kg | 9000 |
2008 © EDM trade s.r.o., CMS: www.ceskyserver.cz, webdesign: www.jak.cz