
| Rychlost řezu až 350 mm2/min | ![]() |
Nejnovější a nejpřesnější řada drátových řezaček s tubulárními motory
Základní technické údaje
| Model | NA2400P | |
| Posuvy os X, Y, Z | mm | 600x400x310 |
| Posuvy os U, V | mm | ±75 |
| Pracovní prostor | ||
| Obrobek | mm | 1050x820x305 |
| Max. hmotnost | kg | 1500 |
| Nádrž dielektrika | ||
| Objem nádrže | l | 1740 |
| Řezací drát | ||
| Průměry drátu | mm | 0,05 - 0,36 |
| Rozměry stroje | ||
| d x š x v | mm | 3050x2702x2150 |
| Hmotnost stroje | kg | 4410 |
2008 © EDM trade s.r.o., CMS: www.ceskyserver.cz, webdesign: www.jak.cz